Token creators
Every wallet that created a token Mofu has scanned, and what Mofu found in those tokens.
These are results of Mofu's scans, counted per creator wallet since Nov 13, 2026: whether a token's simulated sell failed (or its code matched known honeypots), and the verdict at the time of the scan. They aren't accusations, and a token can change after it's scanned. 813 creators so far.
Launched a token that failed the sell test
None so far.
Clean track records
Two or more tokens scanned, none risky, none failed the sell test.
| Creator | Tokens scanned | Sell failed | Risky | Caution | Clean | Last scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
0xdf22...4669 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | Nov 15, 2026 |
0xf14a...aa20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | Nov 15, 2026 |
0x0d1f...3f14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Nov 15, 2026 |
0x1945...fea5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Nov 15, 2026 |
0xed60...f94e | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x8cf6...13ec | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nov 15, 2026 |
0xa440...8e7e | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nov 15, 2026 |
0x2777...e02f | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x83e3...8877 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x3034...266a | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x0f41...3e36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x1111...6a8c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x3970...cb8c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x654e...91bb | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x6b81...bee0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x7308...bf60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x971b...fc28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0xa60d...597a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0xc309...efe8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0xdc0e...cd78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x02e0...8a17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 14, 2026 |
0x0301...45db | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x50dd...92d4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x5a7b...311c | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0xc4e9...3d95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0xcf58...a01f | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0xdf07...e936 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0xedfa...15ff | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x4363...1230 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nov 15, 2026 |
0x6735...ddb0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nov 15, 2026 |
0xc92c...3b8b | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nov 15, 2026 |
Most launches
| Creator | Tokens scanned | Sell failed | Risky | Caution | Clean | Last scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
0xdf22...4669 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | Nov 15, 2026 |
0xf14a...aa20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | Nov 15, 2026 |
0x0d1f...3f14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Nov 15, 2026 |
0x1945...fea5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Nov 15, 2026 |
0xed60...f94e | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x2777...e02f | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x3034...266a | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x83e3...8877 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x8cf6...13ec | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nov 15, 2026 |
0xa440...8e7e | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nov 15, 2026 |
0x02e0...8a17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 14, 2026 |
0x0301...45db | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x0f41...3e36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x1111...6a8c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x3970...cb8c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x4363...1230 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nov 15, 2026 |
0x50dd...92d4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x5a7b...311c | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x654e...91bb | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x6735...ddb0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nov 15, 2026 |
0x6b81...bee0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x7308...bf60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0x971b...fc28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0xa60d...597a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0xc309...efe8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0xc4e9...3d95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0xc92c...3b8b | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nov 15, 2026 |
0xcf58...a01f | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0xd313...5188 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nov 15, 2026 |
0xdc0e...cd78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nov 15, 2026 |
0xdf07...e936 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0xedfa...15ff | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x000d...76e5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x00a0...1ad0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 14, 2026 |
0x00b6...6643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 14, 2026 |
0x012f...bb77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x01a3...5560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x01e5...3c5c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x0224...d25d | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x0239...cfb4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x0284...1b8c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 14, 2026 |
0x02a3...d9c1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nov 15, 2026 |
0x02e5...040c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x02f5...89df | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 14, 2026 |
0x03cc...5749 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x03e2...2cfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 14, 2026 |
0x03ee...196b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 14, 2026 |
0x0401...676d | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x0461...547c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nov 15, 2026 |
0x04cb...f91e | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nov 15, 2026 |
Check a token
Every token scan shows its creator's track record under “What else did the creator launch?”.